Engranajes helicoidales planetario PW060 para motor paso a paso Nema 23/servomotor Nema 24
- 6% de descuento, Sobre el importe total del pedido
- (no se necesita código de cupón)
- Válido hasta el 4 de noviembre de 2025
Engranajes helicoidales planetario PW060 para motor paso a paso Nema 23/servomotor Nema 24
Especificaciones:
Vitesse d'entrée: 8000RPM
Par de salida: 25Nm-43Nm
Número de modelo: PW060
Disposición de engranajes: Hélicoïdal
Certification: CE,RoHS
Par radial máximo: 1350N
Par axial máximo: 630N
Velocidad máxima de entrada: 8000RPM
Velocidad de entrada nominal: 4000RPM
Ruido: ≤58dB
Eficiencia a plena carga: L1≥95%, L2≥92%
Huelgo: 3:1-10:1 ≤ 5 arcmin; Relación de reducción 15:1-100:1 ≤ 7 arcmin
Degré de protection IP: IP65
Temperatura de funcionamiento: -10℃~+90℃;

Lista de paquetes:
1* Réducteur planétaire
1* Clave
4* Tornillos de instalación
| Modelo | PW060 | PW090 | PW120 | |||
| Brida de entrada | mm | 60 | 90 | 130 | ||
| Tamaño de entrada | mm | 6,35/8/9,525/11/14 | 12,7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
| Eje de salida | mm | 14 | 20 | 25 | ||
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal | ||||
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2,5 veces el par de salida nominal | ||||
| Par radial máximo | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Par axial máximo | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Torsional Stiffness | Nm/arcmin | 5 | 10 | 20 | ||
| Velocidad máxima de entrada | RPM | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Velocidad de entrada nominal | RPM | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Ruido | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Tiempo de vida | h | 20000 | ||||
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
| Huelgo | P2 | Stage 1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 
| Stage 2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Parámetro | Escenario | Relación de reducción | PW060 | PW090 | PW120 | |
| Par de salida nominal (N.m) | Escenario 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
| 4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
| Escenario 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
| 20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
| 70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
| Momento de inercia (Kg.cm2) | Escenario 1 | 3:1 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | |
| 4:1 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | |||
| 5:1 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | |||
| 7:1 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | |||
| 10:1 | 0,13 | 0,40 | 2,57 | |||
| Escenario 2 | 15:1 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 25:1 | 0,13 | 0,67 | 0,40 | |||
| 30:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 35:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 40:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
| 50:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 70:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| 100:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
| Degré de protection IP | IP65 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+90℃ | |||||
.png)
.png)



| Especificación física | |
|---|---|
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 | 
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 81 / 105.5 | 
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 9.525 / 11 / 14 | 
| Longitud del eje de entrada(mm) | 32 | 
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14 | 
| Longitud del eje de salida(mm) | 28.5 | 
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de brida de 60 mm | 
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales planetario | 
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 | 
| Tipo de eje de salida | Clave | 
| Serie de productos | PW060 | 






 
			
         
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                             クレジットカード決済
クレジットカード決済 PayPal
PayPal



