Engranajes helicoidales planetario PLG060 para motor paso a paso Nema 23/servomotor Nema 24
- 6% de descuento, Sobre el importe total del pedido
- (no se necesita código de cupón)
- Válido hasta el 4 de noviembre de 2025
Engranajes helicoidales planetario PLG060 para motor paso a paso Nema 23/servomotor Nema 24
Especificaciones:
Color:
Usar: Pieza CNC
Número de modelo: PLG060-3-6.35-38.1-66.7
Construction: Caja de cambios
Type: Réducteurs planétaires
Función de protección: A prueba de goteo
Eficiencia: IE 1
Certification: CCC;
Lista de paquetes:
1* Réducteur planétaire
1* Clave
4* Tornillos de instalación
| Modelo | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |||||||
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |||||||
| Par radial máximo | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Par axial máximo | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Torsional Stiffness | Nm/arcmin | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Velocidad máxima de entrada | RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Velocidad de entrada nominal | RPM | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Ruido | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
| Tiempo de vida | h | 20000 | |||||||
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
| Huelgo | PO | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Momento de inercia | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 | 
| 4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
| 5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
| 7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | |||||










| Especificación física | |
|---|---|
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 | 
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 70.5 / 98 | 
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 | 
| Longitud del eje de entrada(mm) | 32 | 
| Diámetro del eje de salida(mm) | 16 | 
| Longitud del eje de salida(mm) | 29 | 
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de brida de 60 mm | 
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales planetario | 
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 | 
| Tipo de eje de salida | Clave | 
| Serie de productos | PLG060 | 






 
			
         
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                             クレジットカード決済
クレジットカード決済 PayPal
PayPal



