24V motor brushless dc (motor bldc) OSP001474 trifásico 6,3Ncm/12,5Ncm/18,8Ncm 4000rpm 42x42mm
Especificación eléctrica:
Modelo | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
Número de polos: | 8 | ||
Número de fases: | 3 | ||
Voltaje nominal (VDC) | 24 | ||
Velocidad nominal (RPM) | 4000 | ||
Par de retención (Ncm) | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
Potencia de salida (W) | 26 | 52 | 78 |
Par máximo (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
Corriente pico (A) | 4,6 | 9,4 | 14,1 |
Resistencia de fase (Ω) | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
Resistencia de fase (mH) | 0,54 | 0,27 | 0,18 |
Constante de couple (N-m/Amps) | 0,042 | 0,043 | 0,044 |
Contra-CEM (V/kRPM) | 4,4 | 4,5 | 4,65 |
Momento de inercia g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
Longitud del motor (L) mm | 47 | 63 | 79 |
Peso (g) | 330 | 480 | 630 |
Especificación eléctrica | |
---|---|
Par de retención(Ncm) | 6,3 / 12,5 / 18,8 |
Número de fase | 3 |
Tensión nominal(V) | 24 |
Velocidad nominal(rpm) | 4000 |