Reductor armónica tipo hueco serie ZXK relación 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1,huelgo 30 arc-sec
- Manuales y Documentación:
Reductor armónica tipo hueco serie ZXK relación 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1,huelgo 30 arc-sec
Características:
Múltiples dientes engranan simultáneamente en dos posiciones simétricas (separadas 180°), lo que contribuye a distribuir uniformemente los errores de paso.
El reductor armónico de una sola etapa proporciona una relación de transmisión entre i = 30–160 dentro de una estructura coaxial compacta compuesta por tres componentes principales.
El engrane por contacto superficial de múltiples dientes a la vez ayuda a reducir la carga por unidad de área.
En comparación con los sistemas de engranajes convencionales, la estructura contribuye a reducir el volumen y el peso totales.
El mecanismo permite la transferencia de par a largo plazo bajo condiciones de funcionamiento adecuadas.
El proceso de engrane reduce la vibración y el ruido durante el movimiento.
Aplicaciones:
Aplicable en sistemas de movimiento que requieren posicionamiento preciso, como: articulaciones de robots, robots industriales, mesas giratorias CNC, equipos de marcado láser, máquinas de dosificación, plataformas ópticas o de prueba giratorias, sistemas de accionamiento de precisión, cabezales divisores, sistemas de radar, maquinaria de impresión y papel, equipos de bobinado y cableado, dispositivos de carpintería y prueba, y otras configuraciones de automatización o medición.
Contenido del paquete:
1 × Reductor armónico
Nota: No incluye poleas sincrónicas ni correas. Póngase en contacto con nosotros para adquirirlas por separado si es necesario.





.jpg)








| Model | Speed ratio | Juego | Peso (kg) | Par nominal (Nm) | Permissible Peak Torque (Nm) | MAX Allowable Average Load Torque (Nm) | Instantaneous MAX Allowable Torque (Nm) | MAX Allowable Input Speed (r/min) | Allowable Average Input Speed (r/min) | Momento de inercia (X10^-4 kgm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXK 14 | 30:1 | ≤30 | 0.68 | 4 | 0.41 | 9 | 0.92 | 14000 | 8500 | 0.033 |
| ZXK 17 | 50:1 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 0.081 |
| ZXK 20 | 50:1 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 0.197 |
| ZXK 25 | 50:1 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 0.421 |
| ZXK 32 | 80:1 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 1.72 |
| ZXK 40 | 80:1 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 4.59 |
| ZXK 45 | 80:1 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 8.86 |
| ZXK 50 | 100:1 | ≤30 | 15 | 611 | 62 | 1274 | 130 | 2678 | 273 | 12.8 |
| ZXK 58 | 100:1 | ≤30 | 17 | 905 | 92 | 2067 | 211 | 4134 | 422 | 27.9 |
| Especificación física | |
|---|---|
| Relación de transmisión | 100:1 / 160:1 / 30:1 / 50:1 / 80:1 / 120:1 |
| Tipo de caja de cambios | Grasa |
| Huelgo sin carga | <=30 segundos de arco |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie ZXK |

クレジットカード決済
PayPal