Reductor planetario de ángulo recto NEMA 34 serie PLMG090,relación 3:1 - 100:1 para servomotor paso a paso NEMA 34 de 90 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto NEMA 34 serie PLMG090,relación 3:1 - 100:1 para servomotor paso a paso NEMA 34 de 90 mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión de engranajes cónicos helicoidales; salida en ángulo recto
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos helicoidales
Par de engranajes cónicos rectificados opcionales
Estructura integrada
Portaplanetarios de jaula de doble soporte
Ajuste de holgura axial
Diseño de bloqueo con abrazadera de tubo para la instalación del motor
Transmisión de engranajes helicoidales con ajuste de holgura,
Lista de paquetes
1 × Reductor planetario
1 × Llave
4 × Tornillos de montaje





| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLMG090 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 3300 |
| Par axial máximo | N | 1500 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 12 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3000 |
| Ruido | dB | ≤66 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 105 |
| 4:1 | 130 | |
| 5:1 | 130 | |
| 7:1 | 100 | |
| 10:1 | 75 | |
| 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 130 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 130 |
| 30:1 | 105 | |
| 35:1 | 130 | |
| 40:1 | 130 | |
| 50:1 | 130 | |
| 70:1 | 100 | |
| 100:1 | 75 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 2,28 |
| 4:1 | 2,28 | |
| 5:1 | 2,28 | |
| 7:1 | 2,28 | |
| 10:1 | 1,45 | |
| 15:1 | 2,28 | |
| 20:1 | 2,28 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 2,28 |
| 30:1 | 2,28 | |
| 40:1 | 2,28 | |
| 50:1 | 1,45 | |
| 70:1 | 1,45 | |
| 100:1 | 1,45 | |
.jpg)

| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 22 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 90 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor planetario de ángulo recto |
| Huelgo sin carga | <=8 min de arco / <=10 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 90 x 90 |
| Tipo de eje | Clave |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 42 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 35 |
| Serie de productos | Serie PLMG090 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 42 |
| Longitud de la clave | 32 |

クレジットカード決済
PayPal