Reductor planetario de ángulo recto Nema 23 serie PLMG060, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 23/servomotor de 60 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto Nema 23 serie PLMG060, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 23/servomotor de 60 mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión de engranajes cónicos helicoidales; salida en ángulo recto
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos helicoidales
Par de engranajes cónicos rectificados opcionales
Estructura integrada
Portaplanetarios de jaula de doble soporte
Ajuste de la holgura axial
Diseño de bloqueo con abrazadera de tubo para la instalación del motor
Transmisión de engranajes helicoidales con ajuste de holgura.
Lista de paquetes
1 × Reductor planetario
1 × Llave
4 × Tornillos de montaje
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLMG060 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 1530 |
| Par axial máximo | N | 600 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 6 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤64 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 40 |
| 4:1 | 45 | |
| 5:1 | 45 | |
| 7:1 | 45 | |
| 10:1 | 30 | |
| 15:1 | 40 | |
| 20:1 | 45 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 45 |
| 30:1 | 40 | |
| 35:1 | 45 | |
| 40:1 | 45 | |
| 50:1 | 45 | |
| 70:1 | 45 | |
| 100:1 | 30 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0,40 |
| 4:1 | 0,40 | |
| 5:1 | 0,40 | |
| 7:1 | 0,40 | |
| 10:1 | 0,30 | |
| 15:1 | 0,40 | |
| 20:1 | 0,40 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 0,40 |
| 30:1 | 0,40 | |
| 40:1 | 0,40 | |
| 50:1 | 0,30 | |
| 70:1 | 0,30 | |
| 100:1 | 0,30 | |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 16 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor planetario de ángulo recto |
| Huelgo sin carga | <=8 min de arco / <=10 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 30 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 29 |
| Serie de productos | Serie PLMG060 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 30 |
| Longitud de la clave | 20 |

クレジットカード決済
PayPal