Reductor planetario de ángulo recto Nema 17 serie PLMG042, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 17/servomotor de 40 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto Nema 17 serie PLMG042, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 17/servomotor de 40 mm
Características de la serie PLMG:
Mecanismo de inversión de engranajes cónicos helicoidales; salida en ángulo recto
Distancia de montaje ajustable del par de engranajes cónicos helicoidales
Par de engranajes cónicos rectificados opcionales
Estructura integrada
Portaplanetarios de jaula de doble soporte
Ajuste de la holgura axial
Diseño de bloqueo con abrazadera de tubo para la instalación del motor
Transmisión de engranajes helicoidales con ajuste de holgura.
Lista de paquetes
1 × Reductor planetario
1 × Llave
4 × Tornillos de montaje
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLMG042 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 780 |
| Par axial máximo | N | 390 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 2,5 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤56 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤8 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤10 |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | / |
| 4:1 | 19 | |
| 5:1 | 17 | |
| 7:1 | 14 | |
| 10:1 | 11 | |
| 15:1 | / | |
| 20:1 | 19 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 17 |
| 30:1 | / | |
| 35:1 | 17 | |
| 40:1 | 19 | |
| 50:1 | 17 | |
| 70:1 | 14 | |
| 100:1 | 11 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0,12 |
| 4:1 | 0,12 | |
| 5:1 | 0,09 | |
| 7:1 | 0,09 | |
| 10:1 | 0,09 | |
| 15:1 | 0,09 | |
| 20:1 | 0,09 | |
| Etapa 2 (L2) | 25:1 | 0,09 |
| 30:1 | 0,09 | |
| 40:1 | 0,09 | |
| 50:1 | 0,09 | |
| 70:1 | 0,09 | |
| 100:1 | 0,07 | |

11






| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 13 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 17 / Servomotor de 40 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 5 / 8 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor planetario de ángulo recto |
| Huelgo sin carga | <=8 min de arco / <=10 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 42.6 x 42.6 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 24.5 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 19.5 |
| Serie de productos | Serie PLMG042 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 24.5 |
| Longitud de la clave | 16 |

クレジットカード決済
PayPal