Reductor planetario de ángulo recto Nema 34 serie PVE090, relación 3:1 - 100:1 para motor NEMA34 de 86 mm/servomotor de 80 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto Nema 34 serie PVE090, relación 3:1 - 100:1 para motor NEMA34 de 86 mm/servomotor de 80 mm
Características:
Compatible con entrada de 14 mm para motor paso a paso Nema34 o servomotores de 80 mm (750 W o 1 kW).
Alta precisión con una exactitud inferior a 10 minutos de arco.
Disponible en relaciones nominales: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Adecuado para aplicaciones en oficina, hogar, automatización de producción y electrónica de consumo.
Lista del paquete:
1 x Reductor planetario
1 x Chaveta
4 x Tornillos de instalación
Aplicación típica:
Sistema de accionamiento de AGV (Vehículo de Guiado Automático): Se utiliza para la dirección en ángulo recto y alto par, integrado directamente con las ruedas motrices.
Soporte de seguimiento fotovoltaico: Diseñado para resistir la carga del viento y mantener la precisión a través de arranques y paradas diarios.
Maquinaria de envasado de alimentos: La protección IP65 permite su operación en entornos con alta frecuencia de arranque/parada y variaciones de temperatura y humedad.
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PVE090 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par axial máximo | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4,85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤13 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤17 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 1,73 |
| 4:1 | 1,73 | |
| 5:1 | 1,73 | |
| 7:1 | 1,42 | |
| 10:1 | 1,42 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 1,49 |
| 20:1 | 1,49 | |
| 25:1 | 1,49 | |
| 30:1 | 1,49 | |
| 35:1 | 1,49 | |
| 40:1 | 1,49 | |
| 50:1 | 1,25 | |
| 70:1 | 1,25 | |
| 100:1 | 1,25 | |
.jpg)
.jpg)







| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 25 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 14 / 19 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor planetario de ángulo recto |
| Huelgo sin carga | <=10 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 90 x 90 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 40.4 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 36 |
| Serie de productos | Serie PVE090 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 40.4 |
| Longitud de la clave | 25 |

クレジットカード決済
PayPal