Reductor planetario de ángulo recto Nema 23 serie PVF060, relación 3:1 - 100:1, para servomotores Nema 23 de 60 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto Nema 23 serie PVF060, relación 3:1 - 100:1, para servomotores Nema 23 de 60 mm
Reductor de velocidad planetario (eje de salida de 25 mm):
Compatibilidad: Motor paso a paso NEMA 23 (57 mm); servomotor AC de 60 mm.
Relación: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Precisión de posicionamiento: < 10 minutos de arco
Aplicaciones típicas:
Sistemas de accionamiento para AGV (Vehículos de Guiado Automático): integración en dirección y ruedas motrices.
Soportes de seguimiento fotovoltaico: arranque/parada frecuente bajo carga de viento.
Maquinaria de envasado de alimentos: entornos IP65, arranque/parada frecuente, condiciones de calor y humedad.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PVF060 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 240 |
| Par axial máximo | N | 220 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1,8 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤58 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤10 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤15 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,34 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |




.jpg)
| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductor planetario de ángulo recto |
| Huelgo sin carga | <=10 min de arco / <=15 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 26.5 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 31 |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PVF060 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 26.5 |
| Longitud de la clave | 20 |

クレジットカード決済
PayPal