Reductor planetario de ángulo recto Nema 42 serie PVF120, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 42/servomotor de 100-130 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario de ángulo recto Nema 42 serie PVF120, relación 3:1 - 100:1 para motor paso a paso Nema 42/servomotor de 100-130 mm
Reductor de velocidad planetario (eje de salida de 35 mm):
Compatibilidad: Motor paso a paso NEMA 42 (110 mm); servomotor AC de 100/110/130 mm y 750 W.
Relación: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Precisión de posicionamiento: < 10 minutos de arco
Aplicaciones típicas:
Sistemas de accionamiento para AGV (Vehículos de Guiado Automático): integración en dirección y ruedas motrices.
Soportes de seguimiento fotovoltaico: arranque/parada frecuente bajo carga de viento.
Maquinaria de envasado de alimentos: entornos IP65, arranque/parada frecuente, condiciones de calor y humedad.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PVF120 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par radial máximo | N | 1240 |
| Par axial máximo | N | 1100 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 11 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤65 |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤10 |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤15 |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 161 |
| 4:1 | 210 | |
| 5:1 | 210 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 161 |
| 20:1 | 210 | |
| 25:1 | 210 | |
| 30:1 | 161 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 12,78 |
| 4:1 | 12,78 | |
| 5:1 | 12,78 | |
| 7:1 | 11,38 | |
| Etapa 2 (L2) | 15:1 | 12,18 |
| 20:1 | 12,18 | |
| 25:1 | 12,18 | |
| 30:1 | 12,18 | |
| 35:1 | 12,18 | |
| 40:1 | 12,18 | |
| 50:1 | 11,48 | |
| 70:1 | 11,48 | |
| 100:1 | 11,48 | |









| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 35 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 42 / Servomotor de 100 mm / Servomotor de 130 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19 / 22 / 24 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Reductoras planetarias |
| Huelgo sin carga | <=10 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 120 x 120 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 56 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 50 |
| Serie de productos | Serie PVF120 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud de la clave | 40 |

クレジットカード決済
PayPal