Reductor planetario helicoidal PLG042, relación 4:1 - 100:1, compatible con motor paso a paso NEMA 17 y servomotor de 40 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario helicoidal PLG042, relación 4:1 - 100:1, compatible con motor paso a paso NEMA 17 y servomotor de 40 mm
Este reductor planetario helicoidal de la serie PLG ofrece una precisión inferior a 3 minutos de arco. Cuenta con un eje de salida de 13 mm y es compatible con motores paso a paso NEMA17 de 42 mm o servomotores de 40 mm y 50W a 100W.
Características:
Estructura de portasatélites con jaula de doble soporte, adecuada para rotación a alta velocidad en ambos sentidos.
Función de ajuste del juego axial.
Eje manual con chaveteros.
Transmisión por engranajes helicoidales.
Juego de retorno reducido.
Disponible en varias relaciones nominales: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Aplicaciones:
Adecuado para uso en oficina, hogar, automatización de producción y electrónica de consumo. Esta caja de cambios está diseñada para satisfacer las necesidades de sistemas de control de movimiento y aplicaciones de reducción de velocidad.
Contenido del paquete:
1 x Reductor planetario
1 x Chaveta
4 x Tornillos de instalación
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLG042 | |||
|---|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor | |
| Model | - | PLG042 | |
| Input Flange | mm | 42,6 | |
| Input Size | mm | 5/8 | |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |
| Par radial máximo | N | 780 | |
| Max Axis Torque | N | 390 | |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 2,5 | |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | |
| Ruido | dB | ≤56 | |
| Tiempo de vida | h | 20000 | |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤3 | |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤5 | |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Par de salida nominal (Nm) | |||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal | |
| Etapa 1 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| Etapa 2 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 13 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 17 / Servomotor de 40 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 5 / 8 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Huelgo sin carga | <=3 min de arco / <=5 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 42.6 x 42.6 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 58.8 / 80 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 24.5 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 19.5 |
| Serie de productos | Serie PLG042 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 24.5 |
| Longitud de la clave | 16 |

クレジットカード決済
PayPal