Reductor planetario helicoidal PLG090, relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEMA 34/servomotor de 80 mm y 90 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario helicoidal PLG090, relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEMA 34/servomotor de 80 mm y 90 mm
Este reductor planetario helicoidal de la serie PLG ofrece una precisión inferior a 3 minutos de arco. Cuenta con un eje de salida de 22 mm y es compatible con motores paso a paso NEMA34 de 86 mm o servomotores de 80 mm/90 mm (750 W / 1 kW).
Características:
Diseño integrado que proporciona precisión y rigidez.
Estructura de portasatélites con jaula de doble soporte, adecuada para rotación a alta velocidad en ambos sentidos.
Función de ajuste del juego axial.
Eje manual con chaveteros.
Disponible en varias relaciones nominales: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 y 100:1.
Aplicaciones:
Adecuado para uso en oficina, hogar, automatización de producción y electrónica de consumo. Esta caja de cambios está diseñada para satisfacer las necesidades de sistemas de control de movimiento y aplicaciones de reducción de velocidad.
Contenido del paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de instalación
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLG090 | |||
|---|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor | |
| Model | - | PLG090 | |
| Input Flange | mm | 90 | |
| Input Size | mm | 12.7/14/16/18 | |
| Par de salida máximo | Nm | 2 veces el par de salida nominal | |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 3 veces el par de salida nominal | |
| Par radial máximo | N | 3250 | |
| Max Axis Torque | N | 1300 | |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 12 | |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | |
| Ruido | dB | ≤60 | |
| Tiempo de vida | h | 20000 | |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Juego (Etapa 1) | arcmin | ≤3 | |
| Juego (Etapa 2) | arcmin | ≤5 | |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Par de salida nominal (Nm) | |||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal | |
| Etapa 1 | 3:1 | 105 | |
| 4:1 | 130 | ||
| 5:1 | 130 | ||
| 7:1 | 100 | ||
| 10:1 | 75 | ||
| Etapa 2 | 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 110 | ||
| 25:1 | 110 | ||
| 30:1 | 105 | ||
| 35:1 | 110 | ||
| 40:1 | 110 | ||
| 50:1 | 110 | ||
| 70:1 | 100 | ||
| 100:1 | 75 | ||






| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de salida(mm) | 22 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 90 mm |
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Tipo de eje | Clave |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Huelgo sin carga | <=6 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 90 x 90 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 106.5 / 141 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 43 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 39.5 |
| Serie de productos | Serie PLG090 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 43 |
| Longitud de la clave | 32 |

クレジットカード決済
PayPal