Reductor planetario Nema 23 serie PLE060, relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEMA23/servomotor de CA de 200 W, 400 W y 60 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario Nema 23 serie PLE060, relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEMA23/servomotor de CA de 200 W, 400 W y 60 mm
Descripción general:
El reductor planetario de la serie PLE está diseñado para aplicaciones que requieren precisión a un costo reducido. Es compatible con ejes de salida de 14 mm y puede utilizarse con motores paso a paso NEMA 23 de 57 mm y servomotores de CA de 60 mm y 200 W-400 W. Este reductor es adecuado para aplicaciones de automatización, hogar, oficina y electrónica de consumo.
Aplicaciones:
Puede utilizarse en automatización, robótica, impresión, máquinas textiles, embalaje, máquinas herramienta, procesado de alimentos, agricultura y sistemas de manipulación.
Especificaciones:
Juego (holgura angular): ≤7/12 arcmin
Relaciones nominales: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Par de salida nominal: 16-40 Nm
Velocidad de entrada máxima: 5000 RPM
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a +90 °C
Rigidez torsional: 6 Nm/arcmin
Nivel de ruido: ≤55 dB
Protección: IP54
El paquete incluye:
1x Reductor planetario
1x Chaveta
4x Tornillos de instalación
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Etapa 1 (L1) | Etapa 2 (L2) | |
| Longitud del cuerpo | 78mm | 95,5mm | |
| Velocidad de entrada nominal | 3000rpm | ||
| Velocidad máxima de entrada | 5000rpm | ||
| Fuerza radial máxima | 320N | ||
| Fuerza axial máxima | 280N | ||
| Rigidez torsional | 6Nm/arcmin | ||
| Ruido | ≤60dB | ||
| Tiempo de vida | 20000 h | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25~90℃ | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Lubricación | Lubricación de por vida | ||
| Posición de montaje | Cualquiera | ||
| Dirección de rotación | Misma dirección | ||
| Eficacia máxima | ≥95% | ≥92% | |
| Juego | ≤7 Arcmin | ≤12 Arcmin | |
| Par de salida máximo | 2 veces el par de salida nominal | ||
| Relación de velocidad y par de salida nominal (Nm) | |||
| Etapa | Relación de velocidad | Par de salida nominal | |
| Etapa 1 (L1) | 3:1 | 25 | |
| 4:1 | 40 | ||
| 5:1 | 39 | ||
| 7:1 | 30 | ||
| 10:1 | 18 | ||
| Etapa 2 (L2) | 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 39 | ||
| 30:1 | 25 | ||
| 35:1 | 39 | ||
| 40:1 | 40 | ||
| 50:1 | 39 | ||
| 70:1 | 30 | ||
| 100:1 | 18 | ||
.jpg)






| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Tipo de eje | Clave |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Huelgo sin carga | <=7 min de arco / <=12 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 26 |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 30 |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PLE060 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 26 |
| Longitud de la clave | 20 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 58 / 75.5 |

クレジットカード決済
PayPal