Reductor planetario Nema 34 serie PLE090 relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEAM34 y servomotor de 80 mm/90 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario Nema 34 serie PLE090 relación 3:1 a 100:1 para motor paso a paso NEAM34 y servomotor de 80 mm/90 mm
Descripción general:
El reductor planetario de la serie PLE está diseñado para aplicaciones que requieren precisión a un costo reducido. Con un eje de salida de 20 mm, es adecuado para su uso con motores paso a paso NEMA34 de 86 mm y servomotores de CA de 80 mm/90 mm y 750 W.
Aplicaciones:
Puede utilizarse en automatización, robótica, impresión, máquinas textiles, embalaje, máquinas herramienta, procesado de alimentos, agricultura y sistemas de manipulación.
Especificaciones:
Juego (holgura angular): ≤7/12 arcmin
Relaciones nominales: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Velocidad de entrada máxima: 6000 RPM
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a +90 °C
Rigidez torsional: 4.85 Nm/arcmin
Nivel de ruido: ≤55 dB
Protección: IP65
El paquete incluye:
1x Reductor planetario
1x Chaveta
4x Tornillos de instalación
| Parámetros técnicos del reductor de engranajes PLE 90 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par máximo | Nm | 1,5 veces el par nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2,5 veces el par nominal |
| Par radial máximo | N | 450 |
| Par máximo del eje | N | 430 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 4,85 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤60 |
| Average Working Life | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | arcmin | ≤7 |
| Juego (L2) | arcmin | ≤12 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | 10℃-90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
.jpg)




| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Tipo de eje | Clave |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 20 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 90 mm |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Huelgo sin carga | <=7 min de arco / <=12 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 90 x 90 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 77.5 / 97.5 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 41 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 36 |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PLE090 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 41 |
| Longitud de la clave | 25 |

クレジットカード決済
PayPal