Reductor planetario Nema 23 serie PLF060, relación 3:1 - 100:1, para motor paso a paso Nema 23 y servomotor de 60 mm
- Manuales y Documentación:
Reductor planetario Nema 23 serie PLF060, relación 3:1 - 100:1, para motor paso a paso Nema 23 y servomotor de 60 mm
Descripción general:
Este reductor planetario está diseñado para diversas aplicaciones. Cuenta con un eje de salida de 14 mm, siendo compatible con motores paso a paso NEMA23 de 57 mm y servomotores de CA de 60 mm de 200 W y 400 W. El reductor ofrece una precisión inferior a 7 arcmin y está disponible en relaciones nominales de 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 y 100:1.
Lista de paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Reductor planetario de engranajes rectos PLF060 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par radial máximo | N | 240 |
| Par máximo del eje | N | 220 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1,8 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 |
| Ruido | dB | ≤58 |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | arcmin | ≤7 |
| Juego (L2) | arcmin | ≤12 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| L2 | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Momento de inercia (Kg,cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| L1 | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| 10:1 | 0,41 | |
| L2 | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,44 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |





| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 6.35 / 8 |
| Tipo de eje | Clave |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 14 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Servomotor de 60 mm |
| Relación de transmisión | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Huelgo sin carga | <=7 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 27 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 30 |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PLF060 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 27 |
| Longitud de la clave | 20 |

クレジットカード決済
PayPal