Reductor planetarios Nema 42 serie PLF120, relación 3:1 - 100:1, eje de entrada de 19 mm, para motor paso a paso Nema 42
- Manuales y Documentación:
Reductor planetarios Nema 42 serie PLF120, relación 3:1 - 100:1, eje de entrada de 19 mm, para motor paso a paso Nema 42
Descripción general:
Este reductor planetario está diseñado para diversas aplicaciones. Cuenta con un eje de salida de 25 mm y un eje de entrada de 19 mm, siendo compatible con motores paso a paso NEMA 42 de 110 mm. El reductor ofrece una precisión inferior a 7 arcmin y está disponible en relaciones nominales de 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 y 100:1.
Lista de paquete:
1 × Reductor planetario
1 × Chaveta
4 × Tornillos de montaje
| Reductor planetario de engranajes rectos PLF120 | ||
|---|---|---|
| Parámetro técnico | Unidad | Valor |
| Par de salida máximo | Nm | 1,5 veces el par de salida nominal |
| Par de frenado instantáneo | Nm | 2 veces el par de salida nominal |
| Par radial máximo | N | 1240 |
| Par máximo del eje | N | 1000 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 11 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 6000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 3500 |
| Ruido | dB | ≤65 |
| Tiempo de vida | h | 20000 |
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Juego (L1) | arcmin | ≤7 |
| Juego (L2) | arcmin | ≤12 |
| Grado de propiedad intelectual | - | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Par de salida nominal (Nm) | ||
| Etapa | Relación | Par de salida nominal |
| L1 | 4:1 | 210 |
| 5:1 | 210 | |
| 7:1 | 170 | |
| 10:1 | 86 | |
| L2 | 20:1 | 210 |
| 25:1 | 210 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Momento de inercia (Kg.cm²) | ||
| Etapa | Relación | Momento de inercia |
| L1 | 4:1 | 12.78 |
| 5:1 | 12.78 | |
| 7:1 | 11.38 | |
| 10:1 | 11.38 | |
| L2 | 20:1 | 12.18 |
| 25:1 | 12.18 | |
| 35:1 | 12.18 | |
| 40:1 | 12.18 | |
| 50:1 | 12.18 | |
| 70:1 | 11.48 | |
| 100:1 | 11.48 | |





| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 19 |
| Tipo de eje | Clave |
| Diámetro del eje de salida(mm) | 25 / 35 |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 42 |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Huelgo sin carga | <=7 min de arco / <=12 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 120 x 120 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 149.5 / 179 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 47.5 |
| Longitud del eje de salida(mm) | 50 |
| Tipo de caja de cambios | Engranajes helicoidales reductores planetario |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PLF120 |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Longitud máxima del eje de entrada | 47.5 |
| Longitud de la clave | 40 |

クレジットカード決済
PayPal