Reductor planetarios con salida de orificio hueco serie PFN60-160, relación 3:1 - 100:1, para motores paso a paso NEMA 23 y 34
- Manuales y Documentación:
Reductor planetarios con salida de orificio hueco serie PFN60-160, relación 3:1 - 100:1, para motores paso a paso NEMA 23 y 34
Modelos:
PFN60 - Entrada de 8 mm para motor paso a paso NEMA 23
PFN60 - Entrada de 14 mm para servomotor de 60 mm
PFN90 - Entrada de 12.7 mm para motor paso a paso NEMA 34
PFN90 - Entrada de 19 mm para servomotor de 80 mm
PFN120 - Entrada de 19 mm para servomotor de 110 mm
PFN120 - Entrada de 22 mm para servomotor de 130 mm
PFN120 - Entrada de 24 mm para servomotor de 130 mm
PFN160 - Entrada de 35 mm para servomotor de 180 mm
Características:
Estructura de salida con orificio hueco para facilitar la instalación
Transmisión por dentado recto, diseño de voladizo simple
Juego: 8-12 minutos de arco
Múltiples opciones de conexión de entrada
Chavetero disponible en el eje de fuerza
Aplicaciones:
Robots industriales y brazos robóticos
Líneas de producción automatizadas
Maquinaria de embalaje e impresión
Equipos médicos y de ensayo
AGV/robots móviles
Maquinaria textil y alimentaria
| Comparación de parámetros técnicos del reductor planetario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | Unidad | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| Parámetro técnico | ||||||
| Par máximo | Nm | 1,5 veces el par nominal | ||||
| Par de parada de emergencia | Nm | 2,5 veces el par nominal | ||||
| Carga radial máxima | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Carga axial máxima | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Rigidez torsional | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 |
| Velocidad máxima de entrada | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Ruido | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Tiempo de vida promedio | h | 20000 | ||||
| Eficiencia a plena carga | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| Juego de retorno P1 (L1) | arcmin | ≤8 | ||||
| Juego de retorno P1 (L2) | arcmin | ≤12 | ||||
| Juego de retorno P2 (L1) | arcmin | ≤16 | ||||
| Juego de retorno P2 (L2) | arcmin | ≤20 | ||||
| Momento de inercia (Kg*cm²) | ||||||
| Etapa | Relación | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 5 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 7 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| 10 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| L2 | 12 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 |
| 15 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 16 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 20 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 25 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 28 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 30 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 35 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 40 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 50 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 70 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 100 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| Par nominal (Nm) | ||||||
| Etapa | Relación | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| Otros parámetros | ||||||
| Grado de protección | - | IP65 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| Peso (L1) | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 |
| Peso (L2) | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 |
.jpg)





.jpg)


| Especificación física | |
|---|---|
| Diámetro del eje de entrada(mm) | 8 / 12.7 / 14 / 19 / 22 / 35 |
| Tipo de eje | Agujero hueco |
| traje para motor | Motor paso a paso Nema 23 / Motor paso a paso Nema 34 / Servomotor de 60 mm / Servomotor de 80 mm / Servomotor de 110 mm / Servomotor de 130 mm / Servomotor de 180 mm |
| Relación de transmisión | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Huelgo sin carga | <=8 min de arco / <=12 min de arco / <=16 min de arco / <=20 min de arco |
| Tamaño del marco(mm) | 60 x 60 / 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 120 / 165 x 165 / 176 x 176 |
| Longitud de la caja de cambios(mm) | 94.5 / 118.5 / 129.5 / 179 / 235 |
| Longitud del eje de entrada(mm) | 28 / 37 / 41 / 47.5 / 86 |
| Tipo de caja de cambios | Reductores planetarios con salida de orificio hueco |
| Ttipo de producto | Reductores |
| Serie de productos | Serie PFN60 / Serie PFN90 / Serie PFN120 / Serie PFN160 |
| Diámetro del orificio de salida(mm) | 10 / 15 / 20 / 35 |

クレジットカード決済
PayPal